Таблица размеров
Малыши 0-18 месяцев
Возраст | Рост | Вес | Обхват груди |
0-2 мес | 56 см | 2-3 кг | 36 см |
3 мес | 58 см | 4 кг | 38 см |
4 мес | 62 см | 5-6 кг | 40 см |
6 мес | 68 см | 7-8 кг | 44 см |
9 мес | 74 см | 8-9 кг | 44 см |
12 мес | 80 см | 9-10 кг | 48 см |
18 мес | 86 см | 11 кг | 52 см |
24 мес | 92 см | 12 кг | 52 см |
Дети 2-5 лет
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват головы |
2 года | 83-88 см | 52 см | 48 см | 56 см | 50 см |
3 года | 91-96 см | 54 см | 50 см | 58 см | 50-51 см |
4 года | 99-104 см | 56 см | 52 см | 60 см | 51-52 см |
5 лет | 105-110 см | 58 см | 53 см | 62 см | 52 см |
Девочки 6-16 лет
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват головы |
6 лет | 111 — 116 см | 56 см | 50 см | 62 см | 53 см |
7 лет | 117 — 122 см | 58 см | 52 см | 67 см | 53 см |
8 лет | 123 — 128 см | 60 см | 54 см | 69 см | 53 см |
9 лет | 129 — 134 см | 64 см | 56 см | 72 см | 53 см |
10 лет | 134 — 140 см | 67 см | 57 см | 75 см | 55 см |
12 лет | 141 — 152 см | 72 см | 59 см | 80 см | 55 см |
14 лет | 153 — 158 см | 78 см | 60 см | 84 см | 56 см |
16 лет | 159 — 164 см | 82 см | 64 см | 90 см | 57 см |
Мальчики 6-16 лет
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват головы |
6 лет | 111 — 116 см | 60 см | 54см | 62 см | 53 см |
7 лет | 117 — 122 см | 62 см | 55 см | 68 см | 53 см |
8 лет | 123 — 128 см | 64 см | 56 см | 70 см | 53 см |
9 лет | 129 — 134 см | 67 см | 57 см | 73 см | 53 см |
10 лет | 134 — 140 см | 70 см | 59 см | 76 см | 55 см |
12 лет | 141 — 152 см | 78 см | 62 см | 84 см | 55 см |
14 лет | 153 — 158 см | 82 см | 64 см | 88 см | 56 см |
16 лет | 159 — 164 см | 86 см | 66 см | 92 см | 57 см |